本公司的微阻緩閉消聲止回閥首要用于產業、都會給排水管道和高層室第、賓館、加壓輸水泵的出口處,禁止管網中介逆流。微阻緩閉消聲止回閥在設想上斟酌了利用情況的請求,接納斜板式布局,到達無震撼、無嘈聲、運轉安穩,能夠使賓館、室第情況寧靜,還能夠節能。用減緩封閉的體例使部分倒流水向體系內泄流,從而大大削減了停泵倒流的水壓沖力,撤除了粉碎性水錘峰值的發生,截流密封接納丁腈橡膠,密封機能好、減震耐受磨損、利用時候長、維修便利等特色。
整機稱號 | 資料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼 |
閥瓣 | 碳鋼 |
閥桿、油缸、活塞 | 不銹鋼 |
彈簧 | 不銹鋼 |
閥座 | 丁腈橡膠 |
型號 | 公稱壓力(MPa) | 強度實驗壓力(MPa) | 密封壓力(MPa) | 合用溫度 (℃) | 合用介質 | 緩閉時候 |
---|---|---|---|---|---|---|
DHH44X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 海水 污水 凈水 |
≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
DN(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 630 | 710 | 790 | 950 |
H | 550 | 630 | 690 | 780 | 860 | 910 | 980 | 1070 | 1220 | 1320 | 1430 | 1550 | 1800 | 1980 | 2150 | 2550 |
B | 450 | 520 | 590 | 670 | 750 | 780 | 850 | 970 | 1080 | 1200 | 1300 | 1450 | 1670 | 1880 | 1950 | 2450 |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單元選定我公司的產物型號,請按型號間接向我司訂購;